Meu Bem Imóveis
Meu Bem Imóveis
| Referência: | 1779 1814630 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vagas: | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 358 m² |
| Área Privada: | 114 m² |
| Área Útil: | 114 m² |
| Terreno: | 358 m² |
| Área Total: | 358 m² |
| Área Privada: | 114 m² |
| Área Útil: | 114 m² |
| Terreno: | 358 m² |
|
R$ 700.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
705
Valor do Condominio
R$
600
|
* Para a maioria dos casos, 20% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 12%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
