Meu Bem Imóveis
Meu Bem Imóveis
Restam apenas 10 unidades — studios e 1 dormitório já esgotados.
O Alameda 75 foi desenhado para quem quer investir e rentabilizar com Airbnb de alto padrão em Porto Velho. Um edifício inteiro pensado para short stay, com convenção de condomínio que já autoriza a locação por temporada — e parceria com a HOUSI para gestão profissional dos seus aluguéis.
Quando vier a Porto Velho, use o apartamento. Quando sair, libere a agenda no Airbnb e veja o dinheiro cair na conta.
Esquina da Av. Lauro Sodré com Alameda Mourão, nº 75 — Bairro São João Bosco, a região mais valorizada de Porto Velho.
No centro do eixo político-administrativo do estado, com fluxo intenso de servidores, advogados, empresários e turistas a negócios — a demanda ideal para o seu Airbnb.
Torre única com térreo + 11 pavimentos + 1 subsolo, 88 unidades e 2 elevadores (social e serviço).
✅ Planta pensada para hospedar bem: dois banheiros completos significa aceitar grupos de 2 casais ou colegas de trabalho — reservas que simplesmente não acontecem em apartamentos com 1 banheiro só.
| Ambiente | Função |
|---|---|
| Lobby & Coworking | Chegada com cara de hotel boutique + espaço de trabalho |
| Portaria com Concierge | Biometria na entrada — segurança total |
| Piscina, Deck & SPA | A foto que gera reserva e justifica diária premium |
| Espaço Gourmet | Experiência que vira avaliação 5 estrelas |
| Fitness Completo | Hóspede não perde o treino — morador economiza academia |
| Bike Room | Diferencial raro em Porto Velho |
| Guarda-volumes Inteligente | Check-in e check-out sem atropelo |
| Garagem com Recarga Elétrica | Atrai hóspede de ticket mais alto |
| Gerador de Energia Emergencial | Segurança 24h |
Projeções HOUSI para o Alameda 75:
| Cenário | Retorno Líquido/mês | Retorno ao ano |
|---|---|---|
| 🚀 Agressivo (100% short stay) | R$ 8.686/mês | 16,2% a.a. |
| ⚖️ Moderado (75% curta + 25% longa) | R$ 7.278/mês | 13,6% a.a. |
| 🛡️ Conservador (100% locação tradicional) | R$ 3.051/mês | 5,7% a.a. |
Diária média estimada: R$ 530 | Ocupação: 85%
E o melhor: o valor de avaliação HOUSI é de R$ 643.860 — e você paga R$ 619.174 na condição especial. Uma diferença de R$ 24.686 a seu favor antes mesmo de alugar.
Preço com condição especial: R$ 619.174
| Item | Valor |
|---|---|
| Sinal (≈20%) | R$ 123.834,81 — em até 3x sem juros |
| Saldo na entrega (80%) | R$ 495.339,25 — financiamento pelo banco |
| Renda mínima indicada (financiamento 30 anos) | R$ 19.900+/mês |
| Entrada ideal | R$ 62 mil a R$ 124 mil |
| Com Santander (90%) | Entrada cai para ≈ R$ 61.917 |
📌 Quanto maior a entrada, menor a renda exigida. À vista, não precisa comprovar renda mínima.
Entrega prevista: Agosto de 2026 — obra em andamento, visite com um corretor.
Sobre a Construtora
SBS Empreendimentos — mais de 25 anos de mercado, 400 mil m² construídos e 18 empreendimentos entregues em Porto Velho.
📞 Fale com um corretor da Meu Bem Imóveis e agende uma visita à obra. (CRECI/RO 3453J)
| Referência: | 1683 1814534 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 2 (sendo 1 suíte) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 |
| Construtora: | Sbs Empreendimentos |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 6 |
| Área Total: | 1000 m² |
| Área Privada: | 29 ~ 66 m² |
| Terreno: | 1000 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/07/2026 11:46:33 |
| Área Total: | 1000 m² |
| Área Privada: | 29 ~ 66 m² |
| Terreno: | 1000 m² |
|
R$ 619.174
Vendas a partir de
R$ 636.977
Vendas irão até Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito |
